Bando 20-001 Risultati Medicina e Chirurgia
Risultati della selezione per incarichi di insegnamento conferiti allo scopo di far fronte a specifiche esigenze didattiche (ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per gli incarichi di supporto alla didattica.
Corso di Laurea: Medicina e Chirurgia
Delibera della Giunta di Dipartimento del: 04/06/2020
Anno |
Semestre |
S.S.D. |
Modulo |
Corso Integrato/ Insegnamento |
Ore |
Compenso a bando |
Candidati (punteggi) |
Quarto | Secondo | MED/15 | - | Alterazioni ematologiche in corso di neoplasia | 8 | 200,00 Euro | Urso Antonio |
Quarto | Secondo | MED/18 | - | Chirurgia oncologica radioguidata | 8 | 200,00 Euro | Portinari Mattia |
Quarto | Secondo | MED/12 | Gastroenterologia | Malattie dell'apparato endocrino, renale e gastrointestinale | 8 | 200,00 Euro | Caputo Fabio |
Quarto | Secondo | MED/15 | - | Immunoterapie e terapie cellulari innovative nelle neoplasie ematologiche | 8 | 200,00 Euro | Cura Francesca |
Quarto | Secondo | MED/36 | Intelligenza artificiale e radiomica | Tecniche diagnostiche e terapeutiche avanzate in radiologia | 8 | 200,00 Euro | andato deserto |
Quarto | Secondo | MED/36 | Interventistica endovascolare nello stroke | Tecniche diagnostiche e terapeutiche avanzate in radiologia | 8 | 200,00 Euro | andato deserto |
Quarto | Secondo | MED/36 | La RM Body | Tecniche diagnostiche e terapeutiche avanzate in radiologia | 8 | 200,00 Euro | andato deserto |
Quarto | Secondo | MED/26 | - | Lo Stroke ischemico. Fisiopatologia, clinica, diagnosi, terapia e prevenzione | 8 | 200,00 Euro | andato deserto |
Quartpo | Secondo | MED/26 | - | Lo Stroke ischemico. Fisiopatologia, clinica, diagnosi, terapia e prevenzione | 8 | 200,00 Euro | andato deserto |
Quarto | Secondo | MED/17 | - | Patologia infettiva contagiosa emergente | 8 | 200,00 Euro | Libanore Marco |
Quarto | Secondo | MED/17 | - | Patologia infettiva contagiosa emergente | 8 | 200,00 Euro | Segala Daniela |
Quarto | Secondo | M-EDF/01 | - | Promozione dell'attività motoria in prevenzione primaria | 8 | 200,00 Euro | Mandini Simona |
Quinto | Primo | MED/25 | Psichiatria | Psichiatria e psicologia | 8 | 200,00 Euro | Ounalli Heifa |
Quarto | Secondo | MED/36 | TC nel presente e nel futuro | Tecniche diagnostiche e terapeutiche avanzate in radiologia | 8 | 200,00 Euro | andato deserto |
Quarto | Secondo | MED/36 | Thinking out the brain: la RM in cardiologia | Tecniche diagnostiche e terapeutiche avanzate in radiologia | 8 | 200,00 Euro | andato deserto |
Verbale della Commissione esaminatrice