Bando 20-500 Risultati
Risultati della selezione per incarichi di insegnamento conferiti allo scopo di far fronte a specifiche esigenze didattiche (ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per gli incarichi di supporto alla didattica.
Delibera della Giunta del 30 giugno 2020
Anno |
Semestre |
S.S.D. |
Modulo |
Corso Integrato/ Insegnamento |
Ore |
Compenso a bando |
Risultati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | II | ING-INF/05 | APPLICAZIONI DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN MEDICINA | 8 | 200,00 € | Bertasi Francesco | |
4 | II | ING-INF/05 | APPLICAZIONI DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN MEDICINA | 8 | 200,00 € | Nguembang Fadja Arnaud | |
4 | II | MED/46 | DIAGNOSTICA MOLECOLARE AVANZATA | 8 | 200,00 € | andato deserto | |
4 | II | M-EDF/01 | ESERCIZIO FISICO ADATTATO NELLA MALATTIA RENALE CRONICA | 8 | 200,00 € | Piva Giovanni | |
4 | II | MED/07 | FARMACORESISTENZE E NUOVI APPROCCI TERAPEUTICI | 8 | 200,00 € | Rizzo Sabrina | |
4 | II | M-EDF/01 | FORZA MUSCOLARE PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE CRONICHE | 8 | 200,00 € | Salani Luca | |
4 | II | M-EDF/01 | GESTIONE DEL FITNESS DEL MALATO CRONICO IN STRUTTURE TERRITORIALI: LE PALESTRE DELLA SALUTE | 8 | 200,00 € | Pomidori Luca | |
4 | II | MED/25 | GLI INTERVENTI PSICHIATRICI E LA PRATICA DELLA PSICOSOMATICA IN AMBITO MEDICO-CHIRURGICO | 8 | 200,00 € | Biancosino Bruno | |
4 | II | M-EDF/01 | HOME FITNESS: ATTIVITA' FISICA AL TEMPO DEL COVID-19 | 8 | 200,00 € | Lordi Rosario | |
4 | II | MED/36 | INTELLIGENZA ARTIFICIALE E RADIOMICA | TECNICHE DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE AVANZATE IN RADIOLOGIA | 8 | 200,00 € | Stefanelli Antonio |
4 | II | MED/36 | INTERVENTISTICA ENDOVASCOLARE NELLO STROKE | TECNICHE DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE AVANZATE IN RADIOLOGIA | 8 | 200,00 € | Saletti Andrea |
4 | II | MED/36 | LA RM BODY | TECNICHE DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE AVANZATE IN RADIOLOGIA | 8 | 200,00 € | Pecorelli Anna |
4 | II | MED/36 | TC DEL PRESENTE E DEL FUTURO | TECNICHE DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE AVANZATE IN RADIOLOGIA | 8 | 200,00 € | Leprotti Stefano |
4 | II | MED/36 | THINKING OUT THE BRAIN: LA RM IN CARDIOLOGIA | TECNICHE DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE AVANZATE IN RADIOLOGIA | 8 | 200,00 € | Cossu Alberto |
4 | II | MED/12 | LE MALATTIE DA ACCUMULO LISOSOMIALE E LORO IMPLICAZIONI CLINICHE | 8 | 200,00 € | Galdi Adriana | |
4 | II | MED/09 | LE MALATTIE REUMATICHE IN MEDICINA INTERNA | 8 | 200,00 € | Massara Alfonso Valerio | |
4 | II | MED/26 | LO STROKE ISCHEMICO. FISIOPATOLOGIA, CLINICA, DIAGNOSI, TERAPIA E PREVENZIONE | 8 | 200,00 € | andato deserto | |
4 | II | MED/26 | LO STROKE ISCHEMICO. FISIOPATOLOGIA, CLINICA, DIAGNOSI, TERAPIA E PREVENZIONE | 8 | 200,00 € | andato deserto | |
4 | II | BIO/09 | MAGNETOTERAPIA TRANSCRANICA | 8 | 200,00 € | andato deserto | |
4 | II | MED/25 | PSICOTERAPIA BREVE PRATICA APPLICATA IN MEDICINA | 8 | 200,00 € | Biancosino Bruno | |
4 | II | INF/01 | STRUMENTI INFORMATICI IN MEDICINA | 8 | 200,00 € | Calore Enrico | |
4 | II | M-EDF/01 | VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA PERFORMANCE FISICA DELL'ANZIANO E DEL SOGGETTO FRAGILE | 8 | 200,00 € | Felisatti Michele |
Fisioterapia - sede di Ferrara
Anno |
Semestre |
S.S.D. |
Modulo |
Corso Integrato/ Insegnamento |
Ore |
Compenso a bando |
Risultati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
II | MED/48 | ASSESSMENT IN CINESIOLOGIA E TEORIA DELL'ESERCIZIO IN FISIOTERAPIA | CINESIOLOGIA E METODOLOGIA DELLA RIABILITAZIONE | 16 | 413,12 € | Baroni Andrea | |
I | MED/48 | EDUCAZIONE TERAPEUTICA IN FISIOTERAPIA | EDUCAZIONE TERAPEUTICA E FORMAZIONE | 12 | 309,84 € | Allione Luisa | |
I | MED/48 | FISIOTERAPIA IN ETA' EVOLUTIVA | FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE IN ETA' EVOLUTIVA | 12 | 309,84 € | Chiccoli Paola | |
I | MED/48 | FISIOTERAPIA IN ETA' EVOLUTIVA | FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE IN ETA' EVOLUTIVA | 24 | 619,68 € | Gambarin Monica | |
I | MED/48 | FISIOTERAPIA RESPIRATORIA, ONCOLOGICA E DEL PAVIMENTO PELVICO | FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE IN AMBITO CARDIO-RESPIRATORIO E VISCERALE | 24 | 619,68 € | Occhi Antonella | |
I | MED/48 | FISIOTERAPIA RESPIRATORIA, ONCOLOGICA E DEL PAVIMENTO PELVICO | FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE IN AMBITO CARDIO-RESPIRATORIO E VISCERALE | 12 | 309,84 € | Mastrullo Monica | |
I | MED/48 | LABORATORIO SULL'ASSESSMENT E TECNICHE DELL'ESERCIZIO IN AMBITO MUSCOLO-SCHELETRICO | FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE IN AMBITO ORTOPEDICO-REUMATOLOGICO | 25 | 645,50 € | Salvioli Stefano | |
I | M-PED/01 | METODOLOGIA DEI PROCESSI EDUCATIVI | EDUCAZIONE TERAPEUTICA E FORMAZIONE | 24 | 619,68 € | Beghelli Alessandra | |
I | MED/34 | PERCORSI RIABILITATIVI IN AMBITO MUSCOLO-SCHELETRICO | FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE IN AMBITO ORTOPEDICO-REUMATOLOGICO | 12 | 309,84 € | Lissia Efisio | |
secondo | MED/34 | PERCORSI RIABILITATIVI IN AMBITO NEUROLOGICO | FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE IN AMBITO NEUROLOGICO | 12 | 309,84 € | Straudi Sofia | |
primo | MED/48 | SEMINARIO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI | ORGANIZZAZIONE SANITARIA E GESTIONE DELLA PROFESSIONE | 12 | 309,84 € | Bozzolan Michela |
Fisioterapia - sede di Bolzano
Anno |
Semestre |
S.S.D. |
Modulo |
Corso Integrato/ Insegnamento |
Ore |
Compenso a bando |
Risultati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | BIO/10 | BIOCHIMICA | SCIENZE DI BASE | 16 | 1.280,00 € | Anna Toggenburg | |
I | FIS/07 | FISICA APPLICATA | SCIENZE DI BASE | 16 | 1.280,00 € | Peter Kofler | |
I | MED/48 | FISIOTERAPIA RESPIRATORIA, ONCOLOGICA E DEL PAVIMENTO PELVICO | FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE IN AMBITO CARDIO-RESPIRATORIO E VISCERALE | 12 | 960,00 € | Andrea Ingenito | |
I | M-PED/01 | METODOLOGIA DEI PROCESSI EDUCATIVI | EDUCAZIONE TERAPEUTICA E FORMAZIONE | 24 | 1.920,00 € | Gertrud Girardi | |
I | MED/48 | PRINCIPI GENERALI DI TERAPIA MANUALE; RIEDUCAZIONE DELLA SCOLIOSI; FISIOTERAPIA NELLO SPORT | 12 | 960,00 € | Andrea Foglia | ||
I | SECS-S/02 | STATISTICA PER LA RICERCA | EDUCAZIONE TERAPEUTICA E FORMAZIONE | 12 | 960,00 € | Markus Falk |
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia
Anno |
Semestre |
S.S.D. |
Modulo |
Corso Integrato/ Insegnamento |
Ore |
Compenso a bando |
Candidati (punteggi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | I | MED/50 | APPARECCHIATURE DI MEDICINA NUCLEARE E RADIOTERAPIA | BASI PROPEDEUTICHE DI RADIOTERAPIA E MEDICINA NUCLEARE | 12 | 309,84 € | Lodi Luca |
3 | I | MED/36 | RADIOTERAPIA | SCIENZE TECNICHE DELLA RADIOTERAPIA | 36 | 929,52 € | Stefanelli Antonio |
3 | I | MED/36 | SCIENZE TECNICHE IN RADIOTERAPIA | SCIENZE TECNICHE DELLA RADIOTERAPIA | 12 | 309,84 € | Malorgio Antonio |
3 | I | MED/50 | SCIENZE TECNICHE IN RADIOTERAPIA | SCIENZE TECNICHE DELLA RADIOTERAPIA | 12 | 309,84 € |
Medoro Serena |
3 | I | MED/50 | SCIENZE TECNICHE IN RADIOTERAPIA | SCIENZE TECNICHE DELLA RADIOTERAPIA | 24 | 619,68 € | Boarini Barbara |
3 | I | MED/50 | TECNICHE DI IMAGING IN MEDICINA NUCLEARE | SCIENZE TECNICHE DELLA MEDICINA NUCLEARE | 12 | 309,84 € | Nessun candidato con punteggio >=35/70 |